No | NIP | Nama | Pelajaran | Jabatan | |
1 | 19760211 200901 1 005 | TOHIR, S.Si. | MATEMATIKA | KEPALA SMPN 1 COMAL | |
2 | DWI PURNOMO SIDIQ,S.Pd.M.A | B. Inggris | WKS KURIKULUM | ||
3 | 19650328 198501 2 001 | SRI RAHAJENG, S.Pd.Ek | INFORMATIKA | ||
4 | 19650926 198602 2 002 | SRI SUHARTI, S.Pd | IPA TERPADU | ||
5 |
| ||||
6 | CICIEK AGUSTINA SINTAWATI, S.Pd | BK / BIMBINGAN KONSELING | |||
7 | 19740918 199802 2 002 | BUDI HARWATI, S.Pd | MATEMATIKA | ||
8 | IKA ARYANTI, S.Pd | IPA TERPADU | |||
9 | TINTIN SUMARNI, S.Pd | PRAKARYA | |||
10 | 19651001 199203 1 012 | Drs. KHAERUL ASHAR | PNDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
11 | 19660110 198803 1 010 | SEJO BUDI HARJONO, S.Pd.M.Pd | MATEMATIKA | ||
12 | 19721104 200901 2 002 | DEWI KARTIKASARI, S.Kom | INFORMATIKA | ||
13 | 19710817 200501 2 012 | KHULINAH, S.Pd.M.Pd | MATEMATIKA | ||
14 | |||||
15 | MUTIYAH BRILLIANTY, S.Pd | BK / BIMBINGAN KONSELING | |||
16 | 19630513 198702 2 002 | SURATI, S.Pd | SENI BUDAYA | ||
17 | 19681028 199003 2 002 | SUMIYATI, S.Pd | B. INDONESIA | ||
18 | 19700509 199203 1 006 | SUPARNO, S.Pd.M.Pd | MATEMATIKA | ||
19 | DEVI ATIKA SORAYA | IPA TERPADU | |||
20 | 19731008 199802 1 002 | ACIP SAIKHURI, S.Pd | IPS TERPADU | WKS SARPRAS/HUMAS | |
21 | 19690827 200501 2 008 | SEPTYANI LISTYANINGSIH,S.Pd.M.A | IPA TERPADU | ||
22 | 19660613 200604 1 001 | MAKFUDIN, S.Pd. M.A | B. INDONESIA | ||
23 | 19731222 200701 1 007 | AGUS SULTONI, S.Pd | PENDIDIKAN OLAH RAGA | KESISWAAN | |
24 | 19670817 200604 2 008 | NUR BAROROH, S.Pd | B. INDONESIA | ||
25 | 19800524 200701 2 007 | YUNNIROH, S.Pd | B. INDONESIA | ||
26 | |||||
27 | 19780926 200701 2 005 | MIATI, S.Pd | B. INDONESIA | ||
28 | 19661031 200701 2 005 | SITI NURMALINA, S.Pd | IPA TERPADU | ||
29 | 19771030 200801 2 007 | MAFTUKHATUL UTAMIMAH,S.Pd.M.A | IPA TERPADU | ||
30 | 19740301 200901 1 008 | WARTONO, S.Pd.M.A | B. INGGRIS | SARPRAS | |
31 | 19720425 200901 1 005 | SOLIHIN, S.Pd | IPA TERPADU | KESISWAAN | |
32 | 19870513 201001 2 007 | TINA MEIDIANA, S.Pd | B. INGGRIS | ||
33 | 19760912 201406 1 003 | AKHMAD SAEKHU, S.Pd.I | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
34 | 19740905 200901 2 002 | WIHARTINI, S.Pd | PKn | ||
35 | TRI HANDAYANI, S.Pd | B. Indonesia | |||
36 | ESTI MUMPUNI H, S.Pd | IPS TERPADU | |||
37 | BENNY LUHUR P, S.Pd | B. INDONESIA | |||
38 | NURYANTI, S.Pd | IPA TERPADU | |||
39 | EKO SETIAWAN, S.Pd | IPA TERPADU | KURIKULUM 2 | ||
40 | NENENG ROSMAWATI, S.Pd | MATEMATIKA | |||
41 | FREDY WICAKSONO, S.Pd | B. JAWA | |||
42 | DENDI AGUS WIJAYANTO, S.Pd | PENJASKES | |||
43 | DYAN PRIHATINI,S.Pd | B.INGGRIS | |||
44 | INDAHWATI, S.Pd | B. INDONESIA | |||
45 | 19801121 201406 2 002 | MUSYAROFAH, S.Pd.MPd | MATEMATIKA | KESISWAAN | |
46 | UCI RAHMAWATI, S.Pd | B. INDONESIA | |||
47 | DEVI PUTRI AYUNINGTYAS, S.Pd | PKN | |||
48 | TURSINAH, S.Pd | B. JAWA | |||
49 | NAFSIYAH, S.Pd.I | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||
50 | FANI APRIANA, S.Pd | BK / BIMBINGAN KONSELING | |||
51 | IVA RATNASARI, S.Pd | SBK TARI | |||
52 | |||||
53 | FITRIYANA | TU | |||
54 | IDA AGUSTINA | TU | |||
55 | DWI LAELATUL FAIZAH, S.Pd | BK / BIMBINGAN KONSELING | |||
56 | AHMAD YANI | TU | |||
57 | SUBUR WIDODO, S.Pd | MATEMATIKA | |||
58 | BUDI ARIF R, S.Pd.PAK | AGAMA KRISTEN KATHOLIK | |||
59 | 197106 199903 1 004 | SUTARLIM, S.Pd | Penjasorkes |
silabus 789