Kelas 7
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NIS | ALAMAT | ASAL KLS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDILLAH NUR FAKHRI | Laki-laki | SDN 03 UJUNGGEDE | VII A | |
2 | ADRIKA SABILA KHUSNA | Perempuan | SDN 03 UJUNGGEDE | VII A | |
3 | ALFANSYAH PRADITYA | Laki-laki | SDN 08 PURWOHARJO | VII A | |
4 | ALYA NAFISHA APRILIYANI | Perempuan | SDN 01 PURWOSARI | VII A | |
5 | ANDIKA ARFI KURNIAWAN | Laki-laki | SDN 01 KARANGTENGAH | VII A | |
6 | ARGA RIZKY PRATAMA | Laki-laki | SDN 03 BANJARMULYA | VII A | |
7 | AYU MEIGA PUTRI | Perempuan | MI NAHDLATUL ULAMA JATIREJO | VII A | |
8 | DAVINA ANIS FALISHA | Perempuan | MI ASY SYAFIIYAH PECANGAKAN | VII A | |
9 | DELTA DEALOVA | Perempuan | SDN 01 SIKAYU | VII A | |
10 | ELVANDA SRI UTAMI | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII A | |
11 | FARELL RAVIV BUWONO | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII A | |
12 | FIRDAUS SETIAWAN | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII A | |
13 | FRISCO ANANDA | Laki-laki | SDN 01 JATIREJO | VII A | |
14 | LULU NUR AQILAH | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII A | |
15 | M.ADIB AINURRAHMAN | Laki-laki | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII A | |
16 | MUHAMMAD MARWAN MAULIDI | Laki-laki | SDN 06 PURWOHARJO | VII A | |
17 | MUHAMMAD RIZKI YANUAR | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII A | |
18 | NADIFASYAH RAKHMADIHARJO | Perempuan | SDN 03 SIDOREJO | VII A | |
19 | NELA MUFIDA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 03 COMAL | VII A | |
20 | NEYZA MARETA AFDARISKA | Perempuan | SDN 01 JATIREJO | VII A | |
21 | NUR AZIZAH | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII A | |
22 | PUTRI HENDINI | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII A | |
23 | RADEN MAS RIZKY AULIA RAHMAN | Laki-laki | SDN 01 PURWOHARJO | VII A | |
24 | RAFI IMAM MUZAKI | Laki-laki | SDN 01 JATIREJO | VII A | |
25 | RATIH DESTI PUSPITASARI | Perempuan | SDN 01 PURWOSARI | VII A | |
26 | REVI INDAH ASTRI | Perempuan | SDN 01 PECANGAKAN | VII A | |
27 | REZA UBAIDILLAH KURNIAWAN | Laki-laki | SDN 03 PURWOHARJO | VII A | |
28 | SABRINA DWI ANGGREANY | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII A | |
29 | SHAFA KHAIRUNNISA | Perempuan | SDN 02 LOSARI | VII A | |
30 | SITI SERLI AVIANTIKA | Perempuan | SDN 02 PURWOSARI | VII A | |
31 | TEGAR ANUGRAH ARYO PUTRA | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII A | |
32 | ZAINAB AQILAH ALHABSYIE | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII A | |
33 | ACHSANU NADIYYA | Perempuan | SDN 02 PURWOSARI | VII B | |
34 | ALIF MIFTAHUL JANNAH | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII B | |
35 | ARIF RACHMAN HAKIM | Laki-laki | SDN 02 LOSARI | VII B | |
36 | ARIF SURYA DARMA | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII B | |
37 | CHAIRIL ALRISQI | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII B | |
38 | DEVI | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII B | |
39 | DINA RIZQI SILVIANI | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII B | |
40 | DWI LIKA HANIFAH | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII B | |
41 | FITRI RAMADHANI | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 03 COMAL | VII B | |
42 | HANIF MUSYAFA | Laki-laki | SDN 02 SIKAYU | VII B | |
43 | JAYA PAMUNGKAS | Laki-laki | SDN 01 SIKAYU | VII B | |
44 | LUTFI MAULANA KUSUMA | Laki-laki | SDN 01 PURWOHARJO | VII B | |
45 | MUH. FURQONIL HAKIM | Laki-laki | SDN 01 PENDOWO | VII B | |
46 | MUHAMMAD | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII B | |
47 | MUHAMMAD NUFAM TSALATSA | Laki-laki | SDN 06 PURWOHARJO | VII B | |
48 | NAILATUN NABIHAH | Perempuan | SDN 01 BLENDUNG | VII B | |
49 | NUR AZIZAH | Perempuan | SDN 01 PENDOWO | VII B | |
50 | OLGA LIVIA WIBOWO | Perempuan | SDN 02 PECANGAKAN | VII B | |
51 | PUTRO ANGGORO KASIH | Laki-laki | SDN 02 PECANGAKAN | VII B | |
52 | QONITA MAZAYA KHILMI | Perempuan | SDN 01 UJUNGGEDE | VII B | |
53 | QURROTU AINI | Perempuan | SDN 03 JATIREJO | VII B | |
54 | QUTH ROUTUNNADA | Perempuan | SDN 01 SIKAYU | VII B | |
55 | RAHMA AULIA | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII B | |
56 | RAHMA SYARIFA | Perempuan | SDN 02 JATIREJO | VII B | |
57 | RAKA MAHENDRA PUTRA | Laki-laki | SDN 03 PENDOWO | VII B | |
58 | RIFKI ADITYA | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII B | |
59 | SAFIRLI IZZAH IRSYADA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII B | |
60 | SINTIA BELLA | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII B | |
61 | SORIN | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII B | |
62 | SYIFA AZ ZAHRA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII B | |
63 | TASYA AULIA KARIMAH | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII B | |
64 | ZULFAN ASHAR | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII B | |
65 | ADILA AMIRA | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII C | |
66 | ADITYA ZAIN NURFAISAL | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII C | |
67 | AHMAD FIRLI SUBKHI | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII C | |
68 | APRILIA | Perempuan | SDN 09 PURWOHARJO | VII C | |
69 | CAHYA ADI SAPUTRA | Laki-laki | SDN 05 PURWOHARJO | VII C | |
70 | DZAKY LUGAS RADHESTA | Laki-laki | SDN AMBOKULON | VII C | |
71 | EKO ARIF WIBOWO | Laki-laki | SDN 01 PURWOSARI | VII C | |
72 | ELINDIDAN DAMAS JAYA | Laki-laki | SDN 01 GANDU | VII C | |
73 | ERLANGGA REKSA UTAMA | Laki-laki | SDN 03 UJUNGGEDE | VII C | |
74 | FANI RIFQOH | Perempuan | SDN 01 AMBOWETAN | VII C | |
75 | FATIMAH AZZAHRA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII C | |
76 | FRANSISCA FLORENCIA | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII C | |
77 | JIHAN ALLISA PUTRI | Perempuan | SDN 01 PECANGAKAN | VII C | |
78 | KAFKA ADELIA ZAVELA | Perempuan | SDN 01 JATIREJO | VII C | |
79 | KARTIKA DEVI | Perempuan | SD NEGERI 03 PESUCEN | VII C | |
80 | MUHAMMAD AJI MAULIDDINAR | Laki-laki | SDN 03 PURWOSARI | VII C | |
81 | MUHAMMAD AMRINA ROSYADA | Laki-laki | MI GUPPI KELANGDEPOK | VII C | |
82 | NAUFAL ANNIZAR | Laki-laki | SDN 01 TUMBAL | VII C | |
83 | NDARU SEKAR PERTIWI | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII C | |
84 | PUTRA PRAWIRA ARBIYANTO | Laki-laki | SDN 02 SIDOREJO | VII C | |
85 | PUTRI AULIYA KHAMIDDAH | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII C | |
86 | RASYA FAHRI SYA’BANA | Laki-laki | SDN 02 UJUNGGEDE | VII C | |
87 | RIDHO HADI SAPUTRA | Laki-laki | SDN 02 JATIREJO | VII C | |
88 | RIFKA AFRIANI | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII C | |
89 | RINAELA SARI PUTRI | Perempuan | SD NEGERI SADAGORI 1 | VII C | |
90 | RIZKI FAADILLAH BASIR | Laki-laki | SDN 03 UJUNGGEDE | VII C | |
91 | RIZKI HERMAWAN | Laki-laki | SDN 06 PURWOHARJO | VII C | |
92 | SEVANI AFWA SARANTA | Perempuan | SDN 02 UJUNGGEDE | VII C | |
93 | SINTA SETYA KIRANIA | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII C | |
94 | TASYA NAELUN NAJJAH | Perempuan | SDN 02 SUSUKAN | VII C | |
95 | YAHYA ARIF FATULLAH | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII C | |
96 | YOLANDA RAHMADHANI WIBAWA | Perempuan | SDN 02 PECANGAKAN | VII C | |
97 | AGUNG PERMADI | Laki-laki | MI NAHDLATUL ULAMA JATIREJO | VII D | |
98 | AGUNG SURYA PRAYOGA | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII D | |
99 | AINI HIDAYAH | Perempuan | SDN 01 JATIREJO | VII D | |
100 | ALVINO NUEVA MUZAKI | Laki-laki | SDN 01 JATIREJO | VII D | |
101 | ARIF WAHYU RAMADHAN | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII D | |
102 | ARJUNA SATRIA DIRGANTARA | Laki-laki | SDN 01 PURWOHARJO | VII D | |
103 | AVRIEL DIVA SETIYONO PUTRI | Perempuan | SDN 02 PECANGAKAN | VII D | |
104 | BAGAS FAJRI ASSUBKHI | Laki-laki | SD ISLAM ROUDLOTUL MUJAHIDIN | VII D | |
105 | BEAUTY ANGGUN NUGRAHANDINI | Perempuan | SD DALAM KOTA | VII D | |
106 | DAESKY IBNU MAILDA | Laki-laki | SDN 02 LOSARI | VII D | |
107 | DELVA LIA RAMADANI | Perempuan | SD ISLAM ROUDLOTUL MUJAHIDIN | VII D | |
108 | DEVI CITA SARI | Perempuan | SDN 05 PURWOHARJO | VII D | |
109 | DHIRHAM ILYAN KHAEDAR | Laki-laki | SDN 01 SIKAYU | VII D | |
110 | DINA RIZKIYANA | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII D | |
111 | EGAN KAUTAMANA SHANNAHAN | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII D | |
112 | GRACE AGUNG DA COSTA | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII D | |
113 | HIMATUL JANAH | Perempuan | SDN 02 PURWOSARI | VII D | |
114 | LAYYA CANTIKA | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII D | |
115 | LUTFIYA CHOLILA | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII D | |
116 | MOHAMMAD RAZID | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII D | |
117 | MU’ARIS WAHYU HIDAYAT | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII D | |
118 | MUHAMMAD FADIL AKBAR | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII D | |
119 | NADIFAH GADAH VALENSI | Perempuan | SD NEGERI 07 BANTARBOLANG | VII D | |
120 | NENGGALA SATYA ARDANA | Laki-laki | SDN 01 LOSARI | VII D | |
121 | PUTRI INTAN PAULINA AGUSTYARINI | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII D | |
122 | SHAILA NEVILIA | Perempuan | SDN 05 SARWODADI | VII D | |
123 | SILFI SUHAILA YANIAR | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII D | |
124 | SULIS FITRI OKTAVIANI | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII D | |
125 | SYIFA KARIN RAMADHANI | Perempuan | SDN 01 MOJO | VII D | |
126 | TIRTA RIZKY AL BACHRIE | Laki-laki | SDN 02 KERTOSARI | VII D | |
127 | TRIXIE FLORENSIA HADI DARSONO | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII D | |
128 | WIDYA SISKA APRILIA | Perempuan | SDN 01 SIKAYU | VII D | |
129 | |||||
130 | ADNAN NIZAR | Laki-laki | MI GUPPI KELANGDEPOK | VII E | |
131 | AHMAD IGHFIRLI | Laki-laki | SD ISLAM ROUDLOTUL MUJAHIDIN | VII E | |
132 | AISYAH NUR RAMADHANI | Perempuan | SDN LOWA | VII E | |
133 | AKHMAD BAGUS RIYADI | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII E | |
134 | ANJANI DINA RAMAWATI | Perempuan | SDN 02 PURWOSARI | VII E | |
135 | ANNISAA NUR AZIZAH | Perempuan | SDN 01 UJUNGGEDE | VII E | |
136 | ARDHA FADHLI SAPUTRA | Laki-laki | SDN 05 PURWOHARJO | VII E | |
137 | ARIF RISKON | Laki-laki | SDN 02 JATIREJO | VII E | |
138 | ATHIF HILMY NAZIH | Laki-laki | SDN 02 KERTOSARI | VII E | |
139 | AZIZAH SYAFIQOH PUTRI | Perempuan | SDN 03 SIDOREJO | VII E | |
140 | BEFAN PUTRA RAYA | Laki-laki | SDN 03 PECANGAKAN | VII E | |
141 | BUYA HAMKA | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII E | |
142 | CHANDRA KUMALA FAJAR SAPUTRI | Perempuan | SDN 02 LOSARI | VII E | |
143 | DAVINA AULIA ZAHRA | Perempuan | SDN 02 BANGLARANGAN | VII E | |
144 | DIAN SASI KARUNIA | Perempuan | SDN 06 PURWOHARJO | VII E | |
145 | ELINDIDAN DIMAS JAYA | Laki-laki | SDN 01 GANDU | VII E | |
146 | ESA FAJRI ADIYATMA | Laki-laki | SDN 01 KELANGDEPOK | VII E | |
147 | FRANSISCA FERLITA PUTRI | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII E | |
148 | JELITA RATNA SARI | Perempuan | MI ASY SYAFIIYAH PECANGAKAN | VII E | |
149 | KARTIKA SETIATI | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII E | |
150 | MAIDA HELGA AZALIA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII E | |
151 | MEYTA DWI AMELIA | Perempuan | SDN 08 PURWOHARJO | VII E | |
152 | MUHAMMAD FIQRIL MUJIB | Laki-laki | MI GUPPI KELANGDEPOK | VII E | |
153 | NUR HIDAYAT SETYAWAN | Laki-laki | SDN 01 PAGERGUNUNG | VII E | |
154 | RACHEL PUTRI JASMIN BUSTAMI | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII E | |
155 | RAYHANUN PRATIWI | Perempuan | SDN 01 UJUNGGEDE | VII E | |
156 | RISKY PERMATA DEA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII E | |
157 | RIZKIANA ANNISA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 03 COMAL | VII E | |
158 | SALMA INTAN MUSYAFFA | Perempuan | SDN 03 KELANGDEPOK | VII E | |
159 | SITI NURHALIZA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII E | |
160 | TOIFUL TAMAMI FARHAN | Laki-laki | SDN 03 SUKOREJO | VII E | |
161 | WILDAN RAMADHANI | Laki-laki | SDN 08 PURWOHARJO | VII E | |
162 | |||||
163 | AEGHESTA BUMI PRATAMA | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII F | |
164 | AIDA FEBRIANI | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII F | |
165 | ANNISA INDA ZIL ‘ARSYI | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 02 COMAL | VII F | |
166 | BAGAS PUTRA PAMUNGKAS | Laki-laki | SDN 05 PURWOHARJO | VII F | |
167 | DEFFA LOVANZA | Laki-laki | SDN 01 PURWOHARJO | VII F | |
168 | DENI AJI SETIAWAN | Laki-laki | MI NAHDLATUL ULAMA JATIREJO | VII F | |
169 | DINAR AULIA KHOIRUNNISA | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII F | |
170 | FAHMI KHOIRI | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII F | |
171 | FAISHAL ARKAN | Laki-laki | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII F | |
172 | FARHAT NEHAN VEHA PUTRA | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII F | |
173 | HARYA WIDHIYANTO | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII F | |
174 | IRHAM ASHFARBIAN | Laki-laki | SDN 01 SIKAYU | VII F | |
175 | JULI FIRDAYANTI | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII F | |
176 | KHAYLA RAHMA ARUNDYNA | Perempuan | SDN 02 LOSARI | VII F | |
177 | LUTFI YANFA NUR AFIF | Laki-laki | SDN 02 GEDEG | VII F | |
178 | MECCA AINUR ROFIQOH | Perempuan | SD NEGERI 02 PESUCEN | VII F | |
179 | MOHAMMAD FAREL REVALDO | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII F | |
180 | MUHAMMAD IQBAL | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII F | |
181 | NABILA RIZKI RAMADHANI | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII F | |
182 | NAELA KHAERAANI | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII F | |
183 | NAFISA QOTRUNNADA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII F | |
184 | NAJWA SAFIRA | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII F | |
185 | NAYLA RISKI SEPTIANI | Perempuan | SDN 05 SARWODADI | VII F | |
186 | NURDIFANINGSIH | Perempuan | SDN 03 PURWOSARI | VII F | |
187 | RAFI MAULA PRADANA | Laki-laki | SDN 06 PURWOHARJO | VII F | |
188 | RAHMA AULIA | Perempuan | SDN 08 PURWOHARJO | VII F | |
189 | RAYA OKTA RAHMADANTI | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII F | |
190 | SHAHNAZ DZOHA AQEELA FAWHA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII F | |
191 | SYAIBAN | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII F | |
192 | SZAKIA ARDHA RAMADHANY | Perempuan | SDN 02 BANGLARANGAN | VII F | |
193 | TYA MARDZATILA | Perempuan | SDN 02 JATIREJO | VII F | |
194 | WULAN SAFITRI | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII F | |
195 | |||||
196 | ADITYA PUTRA BUDIJATI | Laki-laki | SD NEGERI 04 TEGALMLATI | VII G | |
197 | ALIEFA INDAR TRISZANSIA NURHABIBAH | Perempuan | SDN DADAP III | VII G | |
198 | ALIVIA IKRIMA | Perempuan | MI NAHDLATUL ULAMA JATIREJO | VII G | |
199 | ANDIKA RAMADANI | Laki-laki | SD ISLAM ROUDLOTUL MUJAHIDIN | VII G | |
200 | ARBA BAECHAQI | Laki-laki | SDN 03 PURWOHARJO | VII G | |
201 | ARDELIA SALSABILLA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 03 COMAL | VII G | |
202 | BANI IVAN YONANDA | Laki-laki | SDN 01 PURWOHARJO | VII G | |
203 | DANAR ARTADIRA | Laki-laki | SDN 05 PURWOHARJO | VII G | |
204 | DEA PRAMUDITA | Perempuan | SDN 02 UJUNGGEDE | VII G | |
205 | DINDA RIZKI RAHMADINA | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII G | |
206 | FAHRUL BUDIYONO | Laki-laki | SDN 01 PURWOSARI | VII G | |
207 | FANINNA ELLZA ANNISA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII G | |
208 | FERDIANSYAH SETIAWAN | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII G | |
209 | FIDLOH BERLIAN | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII G | |
210 | HAIDAR ARZA PUTRA | Laki-laki | SDN 02 SIDOREJO | VII G | |
211 | HANIF ABDUL LATIF | Laki-laki | SDN LOWA | VII G | |
212 | JIHAN FAKHIRAH | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 02 COMAL | VII G | |
213 | KASIH AMELIA | Perempuan | SDN 01 SIKAYU | VII G | |
214 | MOHAMAD DIMAS SAPUTRA | Laki-laki | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII G | |
215 | MUHAMMAD RIZKI | Laki-laki | SDN 01 ROWOSARI | VII G | |
216 | NABILA REVA LABIBAH | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII G | |
217 | NAFISHA PUTRI ARSITA | Perempuan | SDN 02 JATIREJO | VII G | |
218 | NAILA FITRIANA | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII G | |
219 | NARESWARI PUTRI NUGRAHANI | Perempuan | SDN 03 PURWOHARJO | VII G | |
220 | NASRULLOH KAFA | Laki-laki | SDN 02 LOSARI | VII G | |
221 | RISKA KHOIRUNNISAA | Perempuan | SDN 03 PECANGAKAN | VII G | |
222 | SALWA YULIANA PUTRI | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII G | |
223 | SANDIVA PRATAMA | Laki-laki | SDN 03 PECANGAKAN | VII G | |
224 | SEKAR ENDAH SAFITRI | Perempuan | SDN 02 PURWOSARI | VII G | |
225 | SHAHZA KEYSA NADIN AZZAHRA | Perempuan | SDN 03 PURWOHARJO | VII G | |
226 | SYAFA ATHAYA GHAIDA | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII G | |
227 | ZULMI ZAKARIA | Laki-laki | SDN 02 JATIREJO | VII G | |
228 | |||||
229 | ADE ECA SURYANI | Perempuan | SDN 01 SIKAYU | VII H | |
230 | ADITYA ARTHIAWAN | Laki-laki | SDN 03 UJUNGGEDE | VII H | |
231 | AHMAD HAFID KHOIR | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII H | |
232 | AKMAL YUSUF | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII H | |
233 | ANDHIKA RAFA GUNAWAN | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII H | |
234 | ARGA EKA SAPUTRA | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII H | |
235 | BUNGA APRILIA | Perempuan | SDN 01 PURWOSARI | VII H | |
236 | DADANG SETIAWAN | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII H | |
237 | DIAN HANIFAH | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII H | |
238 | DWI AMELIA SARAFINA | Perempuan | SDN 02 BANGLARANGAN | VII H | |
239 | EGI FAHRUKI | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII H | |
240 | FAHRU IMALDIN | Laki-laki | SDN 02 SIKAYU | VII H | |
241 | FARHAN NAZIM VEHA PUTRA | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII H | |
242 | GIBRAN ATORIK | Laki-laki | SDN 03 PECANGAKAN | VII H | |
243 | IZKARIMA AZZAHRA | Perempuan | SDN 01 JATIREJO | VII H | |
244 | JELSI MEY JESTI | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII H | |
245 | LENI KUSUMA | Perempuan | SDN 08 PURWOHARJO | VII H | |
246 | LINTANG BASSALAMAH AGUSTININGTYAS | Perempuan | SDN 06 PURWOHARJO | VII H | |
247 | LUTFI AFINA NISA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII H | |
248 | MELLIANA ANDRIYANI | Perempuan | SDN 03 PECANGAKAN | VII H | |
249 | MISBAKHUL HUDA | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII H | |
250 | MOHAMAD SHOLEHUDIN | Laki-laki | SDN 01 PENDOWO | VII H | |
251 | MUHAMMAD HADAR IAN ALHAKARI | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII H | |
252 | NAILI NAJMI JAUHARIYAH | Perempuan | SDN 01 PURWOHARJO | VII H | |
253 | PUTRI KAMALIA | Perempuan | SDN 02 UJUNGGEDE | VII H | |
254 | RIFDAH AMALIA ZAKIYYATUL ALIM | Perempuan | SDN 09 PURWOHARJO | VII H | |
255 | RYOGAS ALFAJR | Laki-laki | SDN 01 UJUNGGEDE | VII H | |
256 | SABILATUN NAYA NADZILLA | Perempuan | SDN 01 SIDOREJO | VII H | |
257 | SALMA YULIANA PUTRI | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII H | |
258 | SAUSAN ZAHRA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII H | |
259 | YAZID FALAH SUHERMAN | Laki-laki | SDN 01 PURWOHARJO | VII H | |
260 | |||||
261 | ABINAYA ARTANTI MUMTAZ | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII I | |
262 | ADINING STIA ELDA FEBRIANI | Perempuan | SDN 02 SIDOREJO | VII I | |
263 | ANJANI RAHMA PUTRI | Perempuan | SDN 01 UJUNGGEDE | VII I | |
264 | ARIF WICAKSONO | Laki-laki | SDN 05 PURWOHARJO | VII I | |
265 | ASYAKA MULYA RAMADHAN | Laki-laki | SDN 03 PECANGAKAN | VII I | |
266 | BONDAN ARI SADEWO | Laki-laki | SDN 02 JATIREJO | VII I | |
267 | CITRA FEBIANA PUTRI | Perempuan | SDN 03 PECANGAKAN | VII I | |
268 | DAFFA` KHOIRU PRATAMA | Laki-laki | MI NAHDLATUL ULAMA JATIREJO | VII I | |
269 | DALILA AMANDA BILLAH | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL | VII I | |
270 | DAMAR AJI JIWANDANU | Laki-laki | SDN 02 PURWOHARJO | VII I | |
271 | DITA TIFANI | Perempuan | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII I | |
272 | ELIA TRIFOSA ANGGRAINI | Perempuan | SDN 08 PURWOHARJO | VII I | |
273 | FAYRUZ RAHMA TSAQIFAH | Perempuan | SDN 03 UJUNGGEDE | VII I | |
274 | HAMAS FAIRUZZAAFIR ABDUH | Laki-laki | SDN 01 KLEGEN | VII I | |
275 | KAILA NURUL IKHSANI | Perempuan | SDN 02 PURWOHARJO | VII I | |
276 | KAYANA AILSA AMELIA | Perempuan | SDN 02 PURWOSARI | VII I | |
277 | LUVIKA ADRIANINGSIH | Perempuan | SDN 03 PECANGAKAN | VII I | |
278 | MUHAMMAD NAZRIL EKA PRADANA | Laki-laki | SDN 02 SIDOREJO | VII I | |
279 | MUHAMMAD SETIAWAN NURIYANTO | Laki-laki | SDN 03 PECANGAKAN | VII I | |
280 | NADIN EFRILLIA AMANDA | Perempuan | SDN 03 PENDOWO | VII I | |
281 | NESYA PRAMUDITA | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII I | |
282 | PUJI ESA PUTRI | Perempuan | SDN 01 LOSARI | VII I | |
283 | QONITA ALIYYA FAIRUS | Perempuan | SDN 07 PURWOHARJO | VII I | |
284 | RAHMAWATI ARAFAT | Perempuan | SDN 03 PENDOWO | VII I | |
285 | RAYA PERDANA | Laki-laki | SDN 08 PURWOHARJO | VII I | |
286 | REZA NAJI MAFAZA | Laki-laki | SDN 07 PURWOHARJO | VII I | |
287 | RIEZA ILHAMUL HAFIEDZ | Laki-laki | MI MA’HADUL MUTA’ALLIMIN SIDOREJO | VII I | |
288 | RUBEN ANTONY PRINCE | Laki-laki | SDN 01 LOSARI | VII I | |
289 | SAMANIYATUN | Perempuan | SDN 09 PURWOHARJO | VII I | |
290 | SHANDI FIRMANSYAH AZHARI | Laki-laki | SDN 03 PENDOWO | VII I | |
291 | SYAHRUL AJI SETIAWAN | Laki-laki | SDN 09 PURWOHARJO | VII I | |
292 | ZASKI AGISTA ALYANDHANI | Perempuan | SDN 01 LOSARI | VII I |
Kelas 8
No | Nama | JK | NIS | Alamat | Asal Kelas |
---|---|---|---|---|---|
VIII A | |||||
1 | AMELIA PUTRI AYU ANDINI | P | D | ||
2 | ANGGI PUJI WIBOWO | L | D | ||
3 | AYU FADHILAH | P | A | ||
4 | CHESARA RACHMA ARTEMISIA | P | A | ||
5 | DAVINA PUTRI CHOIRUNNISA | P | D | ||
6 | DIMAS ADE SETIYONO | L | G | ||
7 | DIVA NAJMAH ANANTA | P | G | ||
8 | EKA FAIDAH KHASANAH | P | A | ||
9 | FARA DWI HANIFAH | P | G | ||
10 | FELDA ZAHABIYA AZRA | P | B | ||
11 | FIFI AULIA IRWAN SAH | P | F | ||
12 | HAFNI MUZAYANI | P | F | ||
13 | HEKSA NAWANDRI | L | I | ||
14 | ITHMA ANNA ROSADA | P | B | ||
15 | M. SYIFA’ ZAYYAN ALAUDIN | L | E | ||
16 | MUHAMMAD AQIB MUSYAFFA’ | L | F | ||
17 | MUHAMMAD ARIF PRATAMA | L | C | ||
